Palangka RayaBelum Ada Data |
SampitBelum Ada Data |
Kuala KapuasBelum Ada Data |
SukamaraBelum Ada Data |
Prov. KaltengBelum Ada Data |
Nama Komoditas | Harga | Status |
---|---|---|
Beras Premium | Rp17000,- | Stabil |
Beras Medium | Rp14000,- | Stabil |
Kedelai Biji Kering | Rp0,- | Stabil |
Gula Pasir | Rp19000,- | Stabil |
Bawang Merah | Rp47000,- | Stabil |
Bawang Putih | Rp46000,- | Stabil |
Daging Sapi | Rp155000,- | Stabil |
Daging Ayam Ras | Rp48000,- | Stabil |
Telur Ayam Ras | Rp33000,- | Stabil |
Cabai Rawit | Rp55000,- | Stabil |
Cabai Keriting | Rp55000,- | Stabil |
Minyak Goreng Kemasan | Rp19000,- | Stabil |
Minyak Goreng Curah | Rp14000,- | Stabil |
Tepung Terigu Curah | Rp12500,- | Stabil |
Ikan Kembung | Rp0,- | Stabil |
Ikan Tongkol | Rp0,- | Stabil |
Ikan Bandeng | Rp0,- | Stabil |
Garam Halus Beryodium | Rp10000,- | Stabil |
Tepung Terigu Kemasan | Rp15000,- | Stabil |
Nama Komoditas | Harga | Status |
---|---|---|
Beras Premium | Rp18000,- | Stabil |
Beras Medium | Rp15000,- | Stabil |
Kedelai Biji Kering | Rp14000,- | Stabil |
Gula Pasir | Rp18000,- | Stabil |
Bawang Merah | Rp50000,- | Stabil |
Bawang Putih | Rp45000,- | Stabil |
Daging Sapi | Rp170000,- | Stabil |
Daging Ayam Ras | Rp48000,- | Stabil |
Telur Ayam Ras | Rp32000,- | Stabil |
Cabai Rawit | Rp80000,- | Stabil |
Cabai Keriting | Rp60000,- | Stabil |
Minyak Goreng Kemasan | Rp20000,- | Stabil |
Minyak Goreng Curah | Rp15000,- | Stabil |
Tepung Terigu Curah | Rp11000,- | Stabil |
Ikan Kembung | Rp45000,- | Stabil |
Ikan Tongkol | Rp40000,- | Stabil |
Ikan Bandeng | Rp35000,- | Stabil |
Garam Halus Beryodium | Rp10000,- | Stabil |
Tepung Terigu Kemasan | Rp14000,- | Stabil |
Nama Komoditas | Harga | Status |
---|---|---|
Beras Premium | Rp18000,- | Stabil |
Beras Medium | Rp14000,- | Stabil |
Kedelai Biji Kering | Rp12000,- | Stabil |
Gula Pasir | Rp18000,- | Stabil |
Bawang Merah | Rp46000,- | Stabil |
Bawang Putih | Rp43000,- | Stabil |
Daging Sapi | Rp160000,- | Stabil |
Daging Ayam Ras | Rp45000,- | Stabil |
Telur Ayam Ras | Rp33000,- | Stabil |
Cabai Rawit | Rp80000,- | Stabil |
Cabai Keriting | Rp60000,- | Stabil |
Minyak Goreng Kemasan | Rp18500,- | Stabil |
Minyak Goreng Curah | Rp14000,- | Stabil |
Tepung Terigu Curah | Rp11000,- | Stabil |
Ikan Kembung | Rp50000,- | Stabil |
Ikan Tongkol | Rp40000,- | Stabil |
Ikan Bandeng | Rp35000,- | Stabil |
Garam Halus Beryodium | Rp10000,- | Stabil |
Tepung Terigu Kemasan | Rp14000,- | Stabil |
Nama Komoditas | Harga | Status |
---|---|---|
Beras Premium | Rp16000,- | Stabil |
Beras Medium | Rp13000,- | Stabil |
Kedelai Biji Kering | Rp0,- | Stabil |
Gula Pasir | Rp17000,- | Stabil |
Bawang Merah | Rp46000,- | Stabil |
Bawang Putih | Rp40000,- | Stabil |
Daging Sapi | Rp160000,- | Stabil |
Daging Ayam Ras | Rp45000,- | Stabil |
Telur Ayam Ras | Rp30000,- | Stabil |
Cabai Rawit | Rp75000,- | Stabil |
Cabai Keriting | Rp40000,- | Stabil |
Minyak Goreng Kemasan | Rp18000,- | Stabil |
Minyak Goreng Curah | Rp14000,- | Stabil |
Tepung Terigu Curah | Rp9000,- | Stabil |
Ikan Kembung | Rp45000,- | Stabil |
Ikan Tongkol | Rp40000,- | Stabil |
Ikan Bandeng | Rp35000,- | Stabil |
Garam Halus Beryodium | Rp10000,- | Stabil |
Tepung Terigu Kemasan | Rp11000,- | Stabil |
Nama Komoditas | Harga | Status |
---|---|---|
Beras Premium | Rp17000,- | Stabil |
Beras Medium | Rp17300,- | Stabil |
Kedelai Biji Kering | Rp0,- | Stabil |
Gula Pasir | Rp18000,- | Stabil |
Bawang Merah | Rp43000,- | Stabil |
Bawang Putih | Rp40000,- | Naik |
Daging Sapi | Rp160000,- | Stabil |
Daging Ayam Ras | Rp45000,- | Stabil |
Telur Ayam Ras | Rp31000,- | Stabil |
Cabai Rawit | Rp80000,- | Turun |
Cabai Keriting | Rp40000,- | Turun |
Minyak Goreng Kemasan | Rp19500,- | Stabil |
Minyak Goreng Curah | Rp16000,- | Stabil |
Tepung Terigu Curah | Rp9000,- | Stabil |
Ikan Kembung | Rp45000,- | Stabil |
Ikan Tongkol | Rp30000,- | Stabil |
Ikan Bandeng | Rp25000,- | Stabil |
Garam Halus Beryodium | Rp9500,- | Stabil |
Tepung Terigu Kemasan | Rp13000,- | Stabil |
Nama Komoditas | Harga | Status |
---|---|---|
Beras Premium | Rp17000,- | Stabil |
Beras Medium | Rp13000,- | Stabil |
Kedelai Biji Kering | Rp8900,- | Stabil |
Gula Pasir | Rp17000,- | Stabil |
Bawang Merah | Rp40000,- | Stabil |
Bawang Putih | Rp40000,- | Stabil |
Daging Sapi | Rp150000,- | Stabil |
Daging Ayam Ras | Rp40000,- | Stabil |
Telur Ayam Ras | Rp30000,- | Stabil |
Cabai Rawit | Rp60000,- | Stabil |
Cabai Keriting | Rp70000,- | Stabil |
Minyak Goreng Kemasan | Rp16000,- | Stabil |
Minyak Goreng Curah | Rp16000,- | Stabil |
Tepung Terigu Curah | Rp9000,- | Stabil |
Ikan Kembung | Rp42000,- | Naik |
Ikan Tongkol | Rp40000,- | Naik |
Ikan Bandeng | Rp28000,- | Stabil |
Garam Halus Beryodium | Rp13000,- | Stabil |
Tepung Terigu Kemasan | Rp10000,- | Stabil |
Nama Komoditas | Harga | Status |
---|---|---|
Beras Premium | Rp18000,- | Stabil |
Beras Medium | Rp15000,- | Stabil |
Kedelai Biji Kering | Rp0,- | Stabil |
Gula Pasir | Rp18000,- | Stabil |
Bawang Merah | Rp48000,- | Turun |
Bawang Putih | Rp48000,- | Turun |
Daging Sapi | Rp160000,- | Turun |
Daging Ayam Ras | Rp45000,- | Turun |
Telur Ayam Ras | Rp33000,- | Turun |
Cabai Rawit | Rp65000,- | Turun |
Cabai Keriting | Rp60000,- | Turun |
Minyak Goreng Kemasan | Rp18000,- | Stabil |
Minyak Goreng Curah | Rp0,- | Stabil |
Tepung Terigu Curah | Rp10500,- | Stabil |
Ikan Kembung | Rp60000,- | Stabil |
Ikan Tongkol | Rp47500,- | Stabil |
Ikan Bandeng | Rp45000,- | Stabil |
Garam Halus Beryodium | Rp12000,- | Stabil |
Tepung Terigu Kemasan | Rp14500,- | Stabil |
Nama Komoditas | Harga | Status |
---|---|---|
Beras Premium | Rp17500,- | Stabil |
Beras Medium | Rp13000,- | Stabil |
Kedelai Biji Kering | Rp9000,- | Stabil |
Gula Pasir | Rp18000,- | Stabil |
Bawang Merah | Rp40000,- | Naik |
Bawang Putih | Rp40000,- | Stabil |
Daging Sapi | Rp160000,- | Stabil |
Daging Ayam Ras | Rp44000,- | Stabil |
Telur Ayam Ras | Rp30600,- | Stabil |
Cabai Rawit | Rp70000,- | Stabil |
Cabai Keriting | Rp70000,- | Stabil |
Minyak Goreng Kemasan | Rp17000,- | Stabil |
Minyak Goreng Curah | Rp16000,- | Stabil |
Tepung Terigu Curah | Rp10000,- | Stabil |
Ikan Kembung | Rp50000,- | Naik |
Ikan Tongkol | Rp45000,- | Stabil |
Ikan Bandeng | Rp30000,- | Stabil |
Garam Halus Beryodium | Rp10000,- | Stabil |
Tepung Terigu Kemasan | Rp13000,- | Stabil |
Nama Komoditas | Harga | Status |
---|---|---|
Beras Premium | Rp16500,- | Stabil |
Beras Medium | Rp13000,- | Stabil |
Kedelai Biji Kering | Rp9600,- | Stabil |
Gula Pasir | Rp18000,- | Stabil |
Bawang Merah | Rp41000,- | Stabil |
Bawang Putih | Rp41000,- | Stabil |
Daging Sapi | Rp145000,- | Stabil |
Daging Ayam Ras | Rp41000,- | Stabil |
Telur Ayam Ras | Rp31000,- | Stabil |
Cabai Rawit | Rp70000,- | Turun |
Cabai Keriting | Rp70000,- | Naik |
Minyak Goreng Kemasan | Rp17000,- | Stabil |
Minyak Goreng Curah | Rp15000,- | Stabil |
Tepung Terigu Curah | Rp10000,- | Stabil |
Ikan Kembung | Rp40000,- | Stabil |
Ikan Tongkol | Rp35000,- | Stabil |
Ikan Bandeng | Rp25000,- | Stabil |
Garam Halus Beryodium | Rp10000,- | Stabil |
Tepung Terigu Kemasan | Rp14000,- | Stabil |
Nama Komoditas | Harga | Status |
---|---|---|
Beras Premium | Rp18000,- | Turun |
Beras Medium | Rp16000,- | Stabil |
Kedelai Biji Kering | Rp11000,- | Stabil |
Gula Pasir | Rp19000,- | Stabil |
Bawang Merah | Rp50000,- | Stabil |
Bawang Putih | Rp50000,- | Stabil |
Daging Sapi | Rp155000,- | Stabil |
Daging Ayam Ras | Rp44000,- | Stabil |
Telur Ayam Ras | Rp38000,- | Turun |
Cabai Rawit | Rp70000,- | Stabil |
Cabai Keriting | Rp85000,- | Stabil |
Minyak Goreng Kemasan | Rp17000,- | Stabil |
Minyak Goreng Curah | Rp15000,- | Stabil |
Tepung Terigu Curah | Rp11000,- | Stabil |
Ikan Kembung | Rp40000,- | Stabil |
Ikan Tongkol | Rp35000,- | Stabil |
Ikan Bandeng | Rp35000,- | Stabil |
Garam Halus Beryodium | Rp10000,- | Stabil |
Tepung Terigu Kemasan | Rp15000,- | Stabil |
Nama Komoditas | Harga | Status |
---|---|---|
Beras Premium | Rp17000,- | Stabil |
Beras Medium | Rp15000,- | Stabil |
Kedelai Biji Kering | Rp9000,- | Stabil |
Gula Pasir | Rp18000,- | Stabil |
Bawang Merah | Rp50000,- | Stabil |
Bawang Putih | Rp48000,- | Stabil |
Daging Sapi | Rp150000,- | Stabil |
Daging Ayam Ras | Rp46000,- | Stabil |
Telur Ayam Ras | Rp35000,- | Stabil |
Cabai Rawit | Rp70000,- | Stabil |
Cabai Keriting | Rp100000,- | Stabil |
Minyak Goreng Kemasan | Rp16500,- | Stabil |
Minyak Goreng Curah | Rp18000,- | Stabil |
Tepung Terigu Curah | Rp10000,- | Stabil |
Ikan Kembung | Rp40000,- | Stabil |
Ikan Tongkol | Rp35000,- | Stabil |
Ikan Bandeng | Rp33000,- | Turun |
Garam Halus Beryodium | Rp10000,- | Stabil |
Tepung Terigu Kemasan | Rp14000,- | Stabil |
Nama Komoditas | Harga | Status |
---|---|---|
Beras Premium | Rp17500,- | Stabil |
Beras Medium | Rp13500,- | Stabil |
Kedelai Biji Kering | Rp0,- | Stabil |
Gula Pasir | Rp18000,- | Stabil |
Bawang Merah | Rp42000,- | Stabil |
Bawang Putih | Rp42000,- | Stabil |
Daging Sapi | Rp150000,- | Stabil |
Daging Ayam Ras | Rp44000,- | Stabil |
Telur Ayam Ras | Rp35000,- | Stabil |
Cabai Rawit | Rp65000,- | Naik |
Cabai Keriting | Rp80000,- | Stabil |
Minyak Goreng Kemasan | Rp17000,- | Stabil |
Minyak Goreng Curah | Rp15500,- | Stabil |
Tepung Terigu Curah | Rp10000,- | Stabil |
Ikan Kembung | Rp45000,- | Stabil |
Ikan Tongkol | Rp30000,- | Stabil |
Ikan Bandeng | Rp32000,- | Stabil |
Garam Halus Beryodium | Rp10000,- | Stabil |
Tepung Terigu Kemasan | Rp13000,- | Stabil |
Nama Komoditas | Harga | Status |
---|---|---|
Beras Premium | Rp18000,- | Stabil |
Beras Medium | Rp13500,- | Stabil |
Kedelai Biji Kering | Rp12000,- | Stabil |
Gula Pasir | Rp18000,- | Stabil |
Bawang Merah | Rp42000,- | Stabil |
Bawang Putih | Rp42000,- | Stabil |
Daging Sapi | Rp170000,- | Stabil |
Daging Ayam Ras | Rp45000,- | Stabil |
Telur Ayam Ras | Rp36000,- | Stabil |
Cabai Rawit | Rp65000,- | Turun |
Cabai Keriting | Rp70000,- | Turun |
Minyak Goreng Kemasan | Rp19000,- | Stabil |
Minyak Goreng Curah | Rp18000,- | Stabil |
Tepung Terigu Curah | Rp10000,- | Stabil |
Ikan Kembung | Rp0,- | Stabil |
Ikan Tongkol | Rp45000,- | Stabil |
Ikan Bandeng | Rp30000,- | Stabil |
Garam Halus Beryodium | Rp10000,- | Stabil |
Tepung Terigu Kemasan | Rp14000,- | Stabil |
Nama Komoditas | Harga | Status |
---|---|---|
Beras Premium | Rp17000,- | Stabil |
Beras Medium | Rp15000,- | Stabil |
Kedelai Biji Kering | Rp0,- | Stabil |
Gula Pasir | Rp18000,- | Stabil |
Bawang Merah | Rp47700,- | Stabil |
Bawang Putih | Rp46700,- | Stabil |
Daging Sapi | Rp160000,- | Stabil |
Daging Ayam Ras | Rp48000,- | Stabil |
Telur Ayam Ras | Rp35000,- | Stabil |
Cabai Rawit | Rp75000,- | Stabil |
Cabai Keriting | Rp71700,- | Stabil |
Minyak Goreng Kemasan | Rp19000,- | Stabil |
Minyak Goreng Curah | Rp0,- | Stabil |
Tepung Terigu Curah | Rp10000,- | Stabil |
Ikan Kembung | Rp43000,- | Stabil |
Ikan Tongkol | Rp33000,- | Stabil |
Ikan Bandeng | Rp33000,- | Stabil |
Garam Halus Beryodium | Rp12000,- | Stabil |
Tepung Terigu Kemasan | Rp13500,- | Stabil |
Puncak Peringatan Hari Ibu Ke 96 Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.
Selamat Hari Ibu ke-96 Tahun ....
Read MoreKalimantan Tengah tengah mengalami transformasi yang signifikan dengan pesatnya pembangunan infrastruktur. Jalan-jalan yang semakin mulus, jembatan-jembatan kokoh, dan aksesibilitas yang meningkat menghubungkan berbagai wilayah, membuka peluang ekonomi baru dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Aplikasi pengendalian inflasi ini merupakan inovasi terbaru dalam upaya menjaga stabilitas harga di Kalimantan Tengah. Dengan fitur-fitur canggih seperti pemantauan harga real-time, notifikasi harga, dan peta persebaran harga, aplikasi ini memudahkan pemerintah dan masyarakat untuk mengakses informasi yang akurat dan terkini mengenai pergerakan harga komoditas. Data yang diperoleh melalui aplikasi ini kemudian diolah secara sistematis untuk menghasilkan laporan analisis yang komprehensif, sehingga dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan pengendalian inflasi yang efektif. Bagi masyarakat, aplikasi ini sangat bermanfaat untuk merencanakan pengeluaran dengan lebih baik dan menghindari pembelian impulsif. Dengan demikian, aplikasi ini berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.
Kalimantan Tengah (disingkat Kalteng) adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan. Ibu kotanya adalah Kota Palangka Raya. Kalimantan Tengah memiliki luas 157.983 km². Kalimantan Tengah mempunyai 13 kabupaten dan 1 kota. (Sumber : Wikipedia)